, Fässler Corina + Thomas
Wahldreikampf Guntershausen
Bereits ist der erste Wettkampf der Freiluft-Saison 2016 wieder Geschichte – eine recht erfolgreiche darf gesagt sein. Mit 3x Gold und 3x Silber, 2 SM-Limiten und einigen persönlichen Bestleistungen haben die 26 teilnehmenden Athleten die Heimreise angetreten.
| Kat. | Teilnehmende | Rang | Athlet | |
| U16 W: | 45 | 1 | Sina Frei | SM-Limite Speer erfüllt |
| 5 | Nadine Lieberherr | |||
| 7 | Nicole Lieberherr | |||
| 8 | Riana Schmidheiny | |||
| 17 | Kim Corradini | |||
| U16M: | 10 | 3 | Roger Kaltenrieder | SM-Limite Weit erfüllt |
| 6 | Ramon Brugger | |||
| U14W: | 48 | 1 | Asia Sivolella | |
| 3 | Natascha Staub | |||
| 4 | Mona Brunner | |||
| 12 | Sarah Roth | |||
| 14 | Leona Roth | |||
| 18 | Alena Wüest | |||
| U14M: | 29 | 3 | Jamiro Passamonti | |
| 4 | Luca Maly | |||
| 7 | Marco Kaltenrieder | |||
| 19 | Luca Christen | |||
| U12W: | 68 | 4 | Blerta Mustafa | |
| U12M: | 62 | 1 | Jan Hermann | |
| 11 | Simon Hanselmann | |||
| 18 | Andrin Leemann | |||
| 20 | Claudio Monaco | |||
| 27 | Loris Tassone | |||
| 28 | Gian Wagner | |||
| 30 | Livio Maly | |||
| 36 | Henry Mbugua |
Wir gratulieren den Medaillengewinnern im Speziellen und allen teilnehmenden Athleten zu den tollen Leistungen und freuen uns mit den Athleten über die erreichten SM-Limiten. Der erste Wettkampf zeigt ebenfalls auf, wo noch Verbesserungen erreicht werden können. Es gilt, regelmässig und zielstrebig weiter an sich und seinen Fähigkeiten zu arbeiten.